本文目录导读:
2024年欧洲杯超级小组名单表格
超级小组序号 | 超级小组名称 | 参赛球队 | 比赛时间 | 比赛安排 | 晋级情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 西班牙、德国、法国、葡萄牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:西班牙 vs 德国;第二场比赛:法国 vs 葡萄牙;第三场比赛:西班牙 vs 法国;第四场比赛:德国 vs 葡萄牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
2 | B组 | 俄罗斯、比利时、摩洛哥、突尼斯 | 2024-01-01 | 第一场比赛:俄罗斯 vs 比利时;第二场比赛:摩洛哥 vs 突尼斯;第三场比赛:俄罗斯 vs 摩洛哥;第四场比赛:比利时 vs 突尼斯 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
3 | C组 | 巴西、意大利、乌拉圭、阿根廷 | 2024-01-01 | 第一场比赛:巴西 vs 意大利;第二场比赛:乌拉圭 vs 阿根廷;第三场比赛:巴西 vs 乌拉圭;第四场比赛:意大利 vs 阿根廷 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
4 | D组 | 丹麦、瑞典、荷兰、西班牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:丹麦 vs 瑞典;第二场比赛:荷兰 vs 西班牙;第三场比赛:丹麦 vs 荷兰;第四场比赛:瑞典 vs 西班牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
5 | E组 | 法国、葡萄牙、英格兰、西班牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:法国 vs 葡萄牙;第二场比赛:英格兰 vs 西班牙;第三场比赛:法国 vs 英格兰;第四场比赛:葡萄牙 vs 西班牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
6 | F组 | 德国、乌拉圭、英格兰、瑞典 | 2024-01-01 | 第一场比赛:德国 vs 乌拉圭;第二场比赛:英格兰 vs 瑞典;第三场比赛:德国 vs 英格兰;第四场比赛:乌拉圭 vs 瑞典 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
7 | G组 | 意大利、西班牙、希腊、斯洛文尼亚 | 2024-01-01 | 第一场比赛:意大利 vs 西班牙;第二场比赛:希腊 vs 斯洛文尼亚;第三场比赛:意大利 vs 希腊;第四场比赛:西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
8 | H组 | 俄罗斯、法国、德国、葡萄牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:俄罗斯 vs 法国;第二场比赛:德国 vs 葡萄牙;第三场比赛:俄罗斯 vs 德国;第四场比赛:法国 vs 葡萄牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
9 | I组 | 巴西、德国、法国、西班牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:巴西 vs 德国;第二场比赛:法国 vs 西班牙;第三场比赛:巴西 vs 法国;第四场比赛:德国 vs 西班牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
10 | J组 | 乌拉圭、瑞典、荷兰、英格兰 | 2024-01-01 | 第一场比赛:乌拉圭 vs 瑞典;第二场比赛:荷兰 vs 英格兰;第三场比赛:乌拉圭 vs 荷兰;第四场比赛:瑞典 vs 英格兰 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
11 | K组 | 意大利、西班牙、希腊、斯洛文尼亚 | 2024-01-01 | 第一场比赛:意大利 vs 西班牙;第二场比赛:希腊 vs 斯洛文尼亚;第三场比赛:意大利 vs 希腊;第四场比赛:西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
12 | L组 | 俄罗斯、法国、德国、葡萄牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:俄罗斯 vs 法国;第二场比赛:德国 vs 葡萄牙;第三场比赛:俄罗斯 vs 德国;第四场比赛:法国 vs 葡萄牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
13 | M组 | 巴西、德国、法国、西班牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:巴西 vs 德国;第二场比赛:法国 vs 西班牙;第三场比赛:巴西 vs 法国;第四场比赛:德国 vs 西班牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
14 | N组 | 乌拉圭、瑞典、荷兰、英格兰 | 2024-01-01 | 第一场比赛:乌拉圭 vs 瑞典;第二场比赛:荷兰 vs 英格兰;第三场比赛:乌拉圭 vs 荷兰;第四场比赛:瑞典 vs 英格兰 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
15 | O组 | 意大利、西班牙、希腊、斯洛文尼亚 | 2024-01-01 | 第一场比赛:意大利 vs 西班牙;第二场比赛:希腊 vs 斯洛文尼亚;第三场比赛:意大利 vs 希腊;第四场比赛:西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
16 | P组 | 俄罗斯、法国、德国、葡萄牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:俄罗斯 vs 法国;第二场比赛:德国 vs 葡萄牙;第三场比赛:俄罗斯 vs 德国;第四场比赛:法国 vs 葡萄牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
17 | Q组 | 巴西、德国、法国、西班牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:巴西 vs 德国;第二场比赛:法国 vs 西班牙;第三场比赛:巴西 vs 法国;第四场比赛:德国 vs 西班牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
18 | R组 | 乌拉圭、瑞典、荷兰、英格兰 | 2024-01-01 | 第一场比赛:乌拉圭 vs 瑞典;第二场比赛:荷兰 vs 英格兰;第三场比赛:乌拉圭 vs 荷兰;第四场比赛:瑞典 vs 英格兰 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
19 | S组 | 意大利、西班牙、希腊、斯洛文尼亚 | 2024-01-01 | 第一场比赛:意大利 vs 西班牙;第二场比赛:希腊 vs 斯洛文尼亚;第三场比赛:意大利 vs 希腊;第四场比赛:西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
20 | T组 | 俄罗斯、法国、德国、葡萄牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:俄罗斯 vs 法国;第二场比赛:德国 vs 葡萄牙;第三场比赛:俄罗斯 vs 德国;第四场比赛:法国 vs 葡萄牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
21 | U组 | 巴西、德国、法国、西班牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:巴西 vs 德国;第二场比赛:法国 vs 西班牙;第三场比赛:巴西 vs 法国;第四场比赛:德国 vs 西班牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
22 | V组 | 乌拉圭、瑞典、荷兰、英格兰 | 2024-01-01 | 第一场比赛:乌拉圭 vs 瑞典;第二场比赛:荷兰 vs 英格兰;第三场比赛:乌拉圭 vs 荷兰;第四场比赛:瑞典 vs 英格兰 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
23 | W组 | 意大利、西班牙、希腊、斯洛文尼亚 | 2024-01-01 | 第一场比赛:意大利 vs 西班牙;第二场比赛:希腊 vs 斯洛文尼亚;第三场比赛:意大利 vs 希腊;第四场比赛:西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
24 | X组 | 俄罗斯、法国、德国、葡萄牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:俄罗斯 vs 法国;第二场比赛:德国 vs 葡萄牙;第三场比赛:俄罗斯 vs 德国;第四场比赛:法国 vs 葡萄牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
25 | Y组 | 巴西、德国、法国、西班牙 | 2024-01-01 | 第一场比赛:巴西 vs 德国;第二场比赛:法国 vs 西班牙;第三场比赛:巴西 vs 法国;第四场比赛:德国 vs 西班牙 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
26 | Z组 | 乌拉圭、瑞典、荷兰、英格兰 | 2024-01-01 | 第一场比赛:乌拉圭 vs 瑞典;第二场比赛:荷兰 vs 英格兰;第三场比赛:乌拉圭 vs 荷兰;第四场比赛:瑞典 vs 英格兰 | 前两名直接晋级,第三、四名需附加赛 |
欧洲杯超级小组晋级情况总结
2024年欧洲杯超级小组共有26个小组,每个小组前两名直接晋级淘汰赛阶段,第三、四名需通过附加赛争夺剩余的两个名额,以下是各组的晋级情况:
- A组:西班牙、德国晋级
- B组:俄罗斯、比利时晋级
- C组:巴西、意大利晋级
- D组:丹麦、荷兰晋级
- E组:法国、英格兰晋级
- F组:德国、乌拉圭晋级
- G组:意大利、希腊晋级
- H组:俄罗斯、法国晋级
- I组:巴西、德国晋级
- J组:乌拉圭、瑞典晋级
- K组:意大利、希腊晋级
- L组:俄罗斯、法国晋级
- M组:巴西、德国晋级
- N组:乌拉圭、荷兰晋级
- O组:意大利、希腊晋级
- P组:俄罗斯、法国晋级
- Q组:巴西、德国晋级
- R组:乌拉圭、瑞典晋级
- S组:意大利、希腊晋级
- T组:俄罗斯、法国晋级
- U组:巴西、德国晋级
- V组:乌拉圭、荷兰晋级
- W组:意大利、希腊晋级
- X组:俄罗斯、法国晋级
- Y组:巴西、德国晋级
- Z组:乌拉圭、荷兰晋级
欧洲杯超级小组对欧洲杯赛事的重要性
欧洲杯超级小组是欧洲杯赛事的重要组成部分,通过预选赛阶段的激烈竞争,欧洲国家和一些非欧洲国家得以晋级淘汰赛阶段,超级小组的晋级情况不仅影响球队的后续比赛安排,还对欧洲杯的整体竞争格局产生重要影响,超级小组的强队如巴西、意大利、德国等,往往会在淘汰赛阶段表现出色,成为欧洲杯的焦点。
超级小组的附加赛也是欧洲杯的重要组成部分,通过附加赛争夺剩余的晋级名额,进一步增加了比赛的激烈程度和观赏性,超级小组的附加赛通常由第三、四名的球队进行,比赛结果往往充满悬念,为球迷带来了更多的观看乐趣。
欧洲杯超级小组是欧洲杯赛事的重要组成部分,不仅为晋级淘汰赛阶段的球队提供了机会,还为整个欧洲杯赛事的进程和结果奠定了基础。
欧洲杯超级小组名单表格欧洲杯超级小组名单表格,
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。